技术参数
| 型号 | 破碎锥直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料粒度(mm) | 排矿口调整范围(mm) | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 机重(不含电机) (kg) | 
| PYB-900 | 900 | 135 | 110 | 15~50 | 55 | 50~90 | 9600 | 
| PYB-1200 | 1200 | 170 | 145 | 20~50 | 110 | 110~168 | 24700 | 
| PYB-1750 | 1750 | 250 | 215 | 25~60 | 155 | 280~480 | 50300 | 
| PYB-2100 | 2100 | 350 | 300 | 30~60 | 280 | 500~800 | 71200 | 
| PYB-2200 | 2200 | 350 | 300 | 30~60 | 280 | 500~1000 | 80000 | 
| PYZ-900 | 900 | 70 | 60 | 8~20 | 55 | 20~65 | 9600 | 
| PYZ-1200 | 1200 | 115 | 100 | 8~25 | 110 | 42~135 | 25000 | 
| PYZ-1750 | 1750 | 215 | 180 | 10~30 | 155 | 115~320 | 50300 | 
| PYZ-2200 | 2200 | 275 | 230 | 10~30 | 280 | 200~580 | 84000 | 
| PYD-900 | 900 | 50 | 40 | 3~13 | 55 | 15~50 | 9700 | 
| PYD-1200 | 1200 | 60 | 50 | 3~15 | 110 | 18~105 | 25300 | 
| PYD-1750 | 1750 | 100 | 85 | 5~15 | 155 | 75~230 | 50500 | 
| PYD-2200 | 2200 | 130 | 100 | 5~15 | 280 | 125~350 | 85000 | 
工作原理

相关产品
在线留言
津巴布韦分公司
KANGCHENG INVESTMENTS (PVT) LTD.
- Add:16985,Sande Crescent,Granetiside,Harare
- Mobile:+86 13562599386
- Mobile:+86 18753517722  
- Tel:+263 784 156 174
- Tel:+263 774 152 222  
- Email:821675562@qq.com
- QQ:821675562 
MK.COM体育·(中国区)官方网站
- 地址:山东省招远市玲珑镇金麟路001号
- 国内销售部:+86-535-8936007
- 国际贸易部:+86-15266576188
- Email:admin@jinhaokuangji.cn
 
 
 
 
 
 
 
 
